
Architekturgewebe für Wände
Vorschau | Gewebe | Offene Fläche | |
---|---|---|---|
|
EGLA-TWIN 4243 | ~ 57% | |
|
TEXTURA 1991 | ~ 41% | |
|
DOGLA-TRIO 1011 | ~ 66% | |
|
DOGLA-TRIO 1033 | ~ 67% | |
|
DOKA-MONO 1601 | ~ 51% | |
|
DOKA-MONO 1851 | ~ 58% | |
|
MONTANA 1961 | ~ 44% | |
|
LARGO-PLENUS 2022 | ~ 25% | |
|
LARGO-PLENUS 2023 | ~ 11% | |
|
LARGO-PLENUS 2027 | ~ 25% | |
|
DOKAWELL-MONO 3001 | ~ 56% | |
|
DOKAWELL-MONO 3381 | ~ 55% | |
|
DOKAWELL-MONO 3571 | ~ 60% | |
|
DOKAWELL-MONO 3601 | ~ 52% | |
|
EGLA-TWIN 4223 | ~ 43% | |
|
EGLA-TWIN 4253 | ~ 51% | |
|
EGLA-MONO 4391 | ~ 52% | |
|
EGLA-MONO 4631 | ~ 58% | |
|
DENSIS 5811 | ||
|
ALTERNA 6012 | ~ 34% | |
|
CHESS 6013 | ~ 31% | |
|
STRUCTURA 6501 | ~ 22% | |
|
DETENTION 7016 | ~ 44% | |
|
MULTI-BARRETTE 8106 | ~ 45% | |
|
MULTI-BARRETTE 8123 | ~ 64% | |
|
MULTI-BARRETTE 8130 | ~ 46% | |
|
MINIFLEX 8135 | ~ 39% | |
|
DOKA-BARRETTE 8914 | ~ 68% | |
|
EGLA-DUO 4222 | ~ 46% | |
|
EGLA-DUO 4262 | ~ 52% | |
|
EGLA-DUO 4272 | ~ 57% | |
|
LARGO-NOVA 2032 | ||
|
LARGO-DESIGN Beispiel I | ||
|
LARGO-FORTIS Version I | ||
|
DOKA-PRO 1950 |