
Architekturgewebe für Fassaden
Vorschau | Gewebe | Offene Fläche | |
---|---|---|---|
|
EGLA-TWIN 4243 | ~ 57% | |
|
DOGLA-TRIO 1011 | ~ 66% | |
|
DOGLA-TRIO 1030 | ~ 75% | |
|
DOGLA-TRIO 1033 | ~ 67% | |
|
DOKA-MONO 1851 | ~ 58% | |
|
LARGO-PLENUS 2022 | ~ 25% | |
|
LARGO-PLENUS 2027 | ~ 25% | |
|
DOKAWELL-MONO 3381 | ~ 55% | |
|
DOKAWELL-MONO 3571 | ~ 60% | |
|
DOKAWELL-MONO 3601 | ~ 52% | |
|
EGLA-TWIN 4253 | ~ 51% | |
|
EGLA-MONO 4391 | ~ 52% | |
|
EGLA-MONO 4631 | ~ 58% | |
|
EGLA-MONO 4741 | ~ 66% | |
|
MULTI-BARRETTE 8123 | ~ 64% | |
|
MULTI-BARRETTE 8130 | ~ 46% | |
|
MULTI-BARRETTE 8301 | ~ 67% | |
|
DOKA-BARRETTE 8914 | ~ 68% | |
|
EGLA-DUO 4222 | ~ 46% | |
|
EGLA-DUO 4262 | ~ 52% | |
|
LARGO-TWIST 2045 | ~ 38% | |
|
EGLA-DUO 4272 | ~ 57% | |
|
LARGO-NOVA 2032 | ||
|
LARGO-DESIGN Beispiel I | ||
|
DOKA-PRO 1950 |